FERRO CELL MONO 150 MA, MONO 200 MA
Tiefliegender Brauchwasserspeicher aus Stahlblech mit Opferanode geschützt‚ PU-Hartschaum isoliert.
Artikelbeschreibung
Speicherbehälter aus Stahlblech ST 37-2 PU-Hartschaum isoliert, innen hochwertig emailliert nach DIN 4753, zusätzlich durch eine Opferanode vor Korrosion geschützt. Das speziell für diesen Speichertyp entwickelte trapezförmige Rohrregister ermöglicht optionale Wasserschichtung und ist selbstentlüftend und selbstentleerend. Die Anschlüsse sind als Außengewinde ausgebildet, ebenso für Brauchwasserzu - und Ablauf sowie Zirkulation. Ausgestattet mit Standfüßen, Reinigungsdeckel, Thermometer, Tauchhülse Ø 15mm für Speicherfühler. Komplett einwegverpackt.
Die Speicherverkleidung in grau (ähnlich RAL 9006) beschichtet, ist für den Kesselaufbau tragfähig.
Daten
Typ | MONO150MA | MONO200MA | |
---|---|---|---|
Inhalt | [Ltr.] | 150 | 200 |
Bestell-Nr. | 1101015001 | 1101020001 | |
Preis zuzügl. MwSt. | [EUR] | 793,00 | 868,00 |
Technische Daten | |||
Breite | [mm] | 600 | 600 |
Tiefe | [mm] | 1030 | 1295 |
Höhe | [mm] | 550 | 550 |
Gewicht | [kg] | 95 | 114 |
NL-Zahl (DIN4708) | 2,0 | 4,5 | |
Abstrahlverlust (DIN4708) | [kW/h] | 1,5 | 1,7 |
Heizfläche | [m²] | 0,95 | 1,25 |
Registerinhalt | [Ltr.] | 5,2 | 6,7 |
Betriebsdruck Speicher max. | [bar] | 10 | 10 |
Betriebsdruck Wärmetauscher max. | [bar] | 10 | 10 |
Betriebstemp. max. Speicher | [°C] | 95 | 95 |
Betriebstemp. max. Wärmetauscher | [°C] | 110 | 110 |
Energieeffizienzklasse |
![]() |
![]() |
![]() |