FERRO MAT SND Serie 2

Niedertemperatur-Stahlheizkessel für Öl- und Gasüberdruckfeuerung von 93-1163 kW
Artikelbeschreibung
Niedertemperatur-Stahlheizkessel nach EN303 Teil 1 und 2; EN304; TÜV-geprüft für Öl - und Gasüberdruckfeuerung, für Heizanlagen nach DIN 4751 Teil 1 und 2.
Dreizugkessel für gleitende Kesselbetriebsweise mit einer Sockeltemperatur mittels Rücklaufanhebung auf 50°C und FERRO MATIC - Anfahrschaltung als NT-Kessel. Der Kessel ist mit einer beidseitig schwenkbaren, hochwirksam isolierten Brennertür mit Schauloch, Abgassammler, Rohranschlussstutzen, Vorlauf, Rücklauf, Entleerung, Sicherheitsleitung ausgebildet und hochwirksam wärmegedämmt. Die Stahlblechverkleidung ist ulverbeschichtet (grau, ähnlich RAL 9006) und mit Steckrastverbindern versehen.
Das aufgesetzte Kesselschaltfeld ist bestückt mit:
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), Temperaturregler 30-90°C einstellbar, Thermometer 120°C, Hauptschalter mit Kontrollleuchte, STB-Prüftaste, Betriebswahl - und Kontrollschalter, steckerfertig für FERRO MATIC Regelzentrale.
Brenneranschlussleitungen mit Euro-Gegenstecker für zwei-oder dreistufigen Betrieb (Zusatzkit für Drehstrom-Brennermotoren als Zubehör).
Die Brenner-Anschlussplatte ist für den jeweilig empfohlenen FERRO MAT Öl/Gas- oder Kombibrenner vorbereitet.
Das Kesselzubehör, das Kesselschaltfeld und die technische Dokumentation sind im Kesselkörper eingelegt.
Betriebsdruck/Temperatur: 3 bar / 100°C, min. Rücklauftemperatur 50°
Die Überdruckkessel benötigen am Rauchgasstutzen einen Unterdruck von 0,1 mbar
Daten
Typ | SND100 | SND125 | SND150 | SND200 | SND250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestell-Nr. | 07370100 | 07370125 | 07370150 | 07370200 | 07370250 | |
Preis | [EUR] | 2.380,00 | 2.952,00 | 3.033,00 | 3.931,00 | 4.257,00 |
Nennleistung | [kW] | 116 | 145 | 174 | 233 | 291 |
Abgastemperatur | [°C] | 120-150 | 120-155 | 120-155 | 120-160 | 120-160 |
Abgasmassenstrom | [kg/h] | 185 | 231 | 278 | 372 | 464 |
Druckverlust Feuerung | [mbar] | 0,70 | 1,00 | 1,18 | 1,76 | 2,10 |
Druckverlust Heizwasser* | [mbar] | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
Gewicht | [kg] | 384 | 460 | 496 | 632 | 669 |
Abgasanschluss Ø, D | [mm] | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Brennerempfehlung | Öl | FL19Z | FL19Z | FL26Z | FL31Z | TBL45 |
Gas | BTG15PZ | BTG20LXZ | BTG28LXZ | BTG28PZ | TBG55Z |
Typ | SND300 | SND350 | SND400 | SND500 | SND600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestell-Nr. | 07370300 | 07370350 | 07370400 | 07370500 | 07370600 | |
Preis | [EUR] | 5.040,00 | 6.054,00 | 6.705,00 | 8.664,00 | 8.859,00 |
Nennleistung | [kW] | 349 | 407 | 465 | 581 | 689 |
Abgastemperatur | [°C] | 120-160 | 125-165 | 125-165 | 125-165 | 125-165 |
Abgasmassenstrom | [kg/h] | 557 | 649 | 742 | 927 | 1099 |
Druckverlust Feuerung | [mbar] | 3,30 | 3,10 | 3,10 | 3,50 | 3,60 |
Druckverlust Heizwasser* | [mbar] | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Gewicht | [kg] | 820 | 1105 | 1195 | 1455 | 1600 |
Abgasanschluss Ø, D | [mm] | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Brennerempfehlung | Öl | TBL45 | TBL45 | TBL45 | TBL60 | TBL85 |
Gas | TBG55Z | TBG55Z | TBG55Z | TBG85 | TBG85 |
Typ | SND700 | SND800 | SND900 | SND1000 | |
---|---|---|---|---|---|
Bestell-Nr. | 07370700 | 07370800 | 07370900 | 07371000 | |
Preis | [EUR] | 11.275,00 | 13.233,00 | 13.560,00 | 14.538,00 |
Nennleistung | [kW] | 814 | 930 | 1047 | 1163 |
Abgastemperatur | [°C] | 125-165 | 125-165 | 125-165 | 125-165 |
Abgasmassenstrom | [kg/h] | 1298 | 1484 | 1671 | 1856 |
Druckverlust Feuerung | [mbar] | 3,90 | 4,20 | 4,55 | 4,38 |
Druckverlust Heizwasser* | [mbar] | 15,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
Gewicht | [kg] | 1800 | 1845 | 2170 | 2907 |
Abgasanschluss Ø, D | [mm] | 400 | 450 | 450 | 450 |
Brennerempfehlung | Öl | TBL85 | TBL105 | TBL105 | TBL105 |
Gas | TBG110 | TBG110 | TBG140 | TBG140 |
*ΔT von 15K
Abmessungen
Typ | SND80 | SND 100 | SND 125 | SND 150 | SND 200 | SND 250 | SND 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe A | [mm] | 1132 | 1132 | 1242 | 1242 | 1354 | 1420 | 1420 |
Breite B | [mm] | 700 | 700 | 800 | 800 | 950 | 950 | 950 |
Tiefe C | [mm] | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1625 | 1625 | 1875 |
Typ | SND350 | SND 400 | SND 500 | SND 600 | SND 700 | SND 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe A | [mm] | 1652 | 1660 | 1757 | 1757 | 1952 | 2063 |
Breite B | [mm] | 1050 | 1050 | 1130 | 1130 | 1350 | 1400 |
Tiefe C | [mm] | 1900 | 2100 | 2310 | 2610 | 2500 | 2695 |