FERRO MAT GD 3.155-GD 3.340 LOW-NOx

Niedertemperatur-Gusskessel in Dreizugbauweise für Öl - und Gasfeuerung mit Schaltfeld. Im Austausch für bestehende Altanlagen und neu mit modernem LOW-Nox Ölbrenner.
Artikelbeschreibung
FERRO MAT GD 3.155 -GD 3.340 - LOW-NOx
Niedertemperatur-Dreizugkessel für Öl/Gas-Gebläsebrenner:
Gussglieder (GG 20 nach DIN 1691), Fronttür mit Schauloch, links oder rechts ausschwenkbar,
Der Kesselkörper mit 80mm effizient isoliert; die pulverbeschichtete Stahlblechverkleidung, ähnlich RAL 9006 (grau).
Komplett mit einem Schaltfeld, Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) 100°C; Temperaturregler, Thermometer, Hauptschalter, Sammelklemmleiste, STB-Prüftaste, steckerfertig, vorverdrahteter Reglereinbauplatz.
Optional mit vollautomatischem Öl-Gebläsebrenner LOW-NOx nach EN 267 geprüft für Heizöl EL, bestehend aus: Brennergehäuse, Brennermotor mit gekoppeltem Turbinenrad, schallgedämmter Luftansaugschacht, Luftregelklappe für stufigen Betrieb mit Luftabschluss bei Brennerstillstand. Schalteinheit, Feuerungsautomat mit Störleuchte, Zündeinheit, Flammenüberwachung, Klemmkasten, Motorschütz und Bimetall, Kontroll-, Master- und Wartungsschalter geprüft und anschlussfertig verdrahtet. Temperaturbeständige, verstellbare Mischeinrichtung mit interner Rezirkulation.
Flammrohr mit verschiebbarem Normflansch. Öl-Druck- und Saugpumpe, Ölschläuche mit Nippel, Brennerdüsen, Zweistrang-Ölfilter, Magnetventilblock mit 3 Magnetventilen, Düsenstock für zwei Düsen.
Daten
Typ | GD3.155 | GD3.185 | GD3.200 | |
---|---|---|---|---|
Nennleistung | [kW] | 114-155 | 137-185 | 159-200 |
Kessel ohne Brenner | Bestell-Nr. | 01531631 | 01531951 | 01532271 |
Preis | [EUR] | 2.532,00 | 2.897,00 | 3.271,00 |
Kessel mit Öl- Brenner | Typ | FL19Z | FL26Z | FL31Z |
Bestell-Nr. | 01531632 | 01531952 | 01532272 | |
Preis | [EUR] | 3.742,00 | 4.195,00 | 4.759,00 |
Wirkungsgrad | [%] | 93 | 93 | 93 |
Abgastemperatur | [°C] | 160-180 | 160-175 | 160-175 |
CO-Gehalt | [mg/kWh] | <150 | <150 | <150 |
Abgasmassenstrom | [kg/h] | 273 | 326 | 380 |
Rauchgas. Druckverlust | [mbar] | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
Zugbedarf | [mbar] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Abgasrohr DØ | [mm] | 180 | 180 | 250 |
Gewicht | [kg] | 483 | 560 | 636 |
Wasserinhalt | [ltr] | 77 | 93 | 109 |
Baulänge L | [mm] | 1070 | 1215 | 1360 |
Brenneraufnahme RØ | [mm] | 225 | 225 | 225 |
Vorlauf / Rücklauf | [DN] | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
CE-Nummer | [Nr.] | CE-Nummer 1015BR261 |
* Gasbrenner mit Armaturengruppe, für gasvordruck 22mbar
Typ | GD3.250 | GD3.285 | GD3.315 | GD3.340 | |
---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | [kW] | 181-250 | 204-285 | 226-315 | 245-340 |
Kessel ohne Brenner | Bestell-Nr. | 01532591 | 01532911 | 01533231 | 01533501 |
Preis | [EUR] | 3.662,00 | 4.034,00 | 4.405,00 | 4.780,00 |
Kessel mit Öl- Brenner | Typ | TBL45Z | TBL45Z | TBL45Z | TBL45Z |
Bestell-Nr. | 01532592 | 01532912 | 01533232 | 01533502 | |
Preis | [EUR] | 5.660,00 | 6.032,00 | 6.403,00 | 6.778,00 |
Wirkungsgrad | [%] | 93 | 93 | 93 | 93 |
Abgastemperatur | [°C] | 155-170 | 155-170 | 150-165 | 150-165 |
CO-Gehalt | [mg/kWh] | <150 | <150 | <150 | <150 |
Abgasmassenstrom | [kg/h] | 433 | 487 | 540 | 594 |
Rauchgas. Druckverlust | [mbar] | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 |
Zugbedarf | [mbar] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Abgasrohr DØ | [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Gewicht | [kg] | 715 | 792 | 869 | 947 |
Wasserinhalt | [ltr] | 125 | 141 | 157 | 173 |
Baulänge L | [mm] | 1505 | 1650 | 1795 | 1940 |
Brenneraufnahme RØ | [mm] | 225 | 225 | 225 | 225 |
Vorlauf / Rücklauf | [DN] | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
CE-Nummer | [Nr.] | CE-Nummer 1015BR261 |
* Gasbrenner mit Armaturengruppe, für gasvordruck 22mbar; TBG - Brenner - Armatur auf Anfrage
Abmessungen
Unterlagen
FERRO MAT | |||
---|---|---|---|
Bedienungsanleitung FERRO MAT GD Serie 3 |
![]() |
Download |