FBA PH 40-230

In den Leistungsbereichen 40 - 230 kW für Holzpellet‚ Schalen‚ Kerne‚ Späne und Hackschnitzel P16/M20 bis zu einer Feuchte von 20%.
Mit Brennstoffsilo und automatischer Entaschung, zur Beheizung des Aufstellungsraum oder Anschluss an ein Lüftungssystems. Die Austrittslufttemperatur beträgt dabei ca. 60 - 70°C.
Artikelbeschreibung
Lufterhitzer FBA..PH mit einer Luftauswurftemperatur von ca. 60 - 70°C für Hackschnitzel P16/M20 sowie Sägespäne, Holzpellets nach DIN- oder Ö-Norm, Schalen, Kerne. Brennkammer aus Edelstahl, Gusssegment-Retortenbrenner-System mit Primär- und Sekundärluftzufuhr. Automatische Heißluftzündung; Rückbrandsicherung; Doppel-Stokersystem; Rauchrohranschlussstutzen; Türen für Brennraum und Nachschaltbrennkammern.
Brennstoffvorratbehälter, Schaltschrank, Steuer und Reglerautomatik, komplette Verkabelung und Verdrahtung. Automatische Entaschung mit Aschenbox.
Umluftgebläse einstufig, ab 80 kW in Darlanderschaltung optional
Luftverteileraufsatz mit Lamellen zur Luftauswurfsteuerung. Optional mit Kanalanschluss und verstärktem Umluftgebläse
Lieferung: Lufterhitzer, Silo und Stoker, Schaltschrank, Einwegverpackt zur Komplettierung vor Ort.
Daten
Typ | FBA 40PH | FBA 60PH | FBA 80PH | |
---|---|---|---|---|
Bestell-Nr. | 04860402 | 04860602 | 0486080 | |
Preis | [EUR] | 12.398,00 | 13.443,00 | 15.622,00 |
Nennleistung* | [kW] | 40,0 | 60,0 | 80,0 |
Abmessungen | ||||
Maß A | [mm] | 1250 | 1520 | 1720 |
Maß B | [mm] | 610 | 810 | 1010 |
Maß C | [mm] | 2650 | 2650 | 2650 |
Maß D | [mm] | 760 | 760 | 760 |
Maß E | [mm] | 1450 | 1450 | 1450 |
Maß F | [mm] | 1850 | 1850 | 1850 |
Rauchgasanschluss | [mm] | 200 | 200 | 200 |
Luftdurchsatz | [m³] | 3.100 | 4.000 | 5.500 |
Tankfüllmenge | [ltr] | 450 | 450 | 450 |
Typ | FBA 130PH | FBA 180PH | FBA 230PH | |
---|---|---|---|---|
Bestell-Nr. | 04861302 | 04861802 | 04862302 | |
Preis | [EUR] | 20.345,00 | 22.848,00 | 25.472,00 |
Nennleistung* | [kW] | 130,0 | 180,0 | 230,0 |
Abmessungen | ||||
Maß A | [mm] | 2130 | 2380 | 2630 |
Maß B | [mm] | 1100 | 1350 | 1600 |
Maß C | [mm] | 3400 | 3400 | 3400 |
Maß D | [mm] | 1010 | 1010 | 1010 |
Maß E | [mm] | 1690 | 1690 | 1690 |
Maß F | [mm] | 2200 | 2200 | 2200 |
Rauchgasanschluss | [mm] | 300 | 300 | 300 |
Luftdurchsatz | [m³] | 10.000 | 13.500 | 17.000 |
Tankfüllmenge | [ltr] | 550 | 550 | 550 |
* bezogen auf Holzpellet nach DIN oder Ö-Norm; Größere Leistungen bis 500kW auf Anfrage. |