Öl/Gas-Stahl Kessel
SND
FERRO MAT | Typ | Leistung [kW] | |
---|---|---|---|
Beschreibung: Dreizug - Spezialkessel aus Stahl |
|||
SND800 | 400 - 800 | ||
SND900 | 450 - 900 | ||
SND1000 | 500 - 1000 | ||
SND1200 | 600 - 1200 | ||
SND1400 | 700 - 1400 | ||
SND1700 | 850 - 1700 | ||
SND2000 | 1000 - 2000 | ||
SND2300 | 1150 - 2300 | ||
SND2600 | 1300 - 2600 | ||
![]() |
INSTALLATION / WARTUNG / BEDIENUNG |
SN
FERRO MAT | Typ | Leistung [kW] | |
---|---|---|---|
Beschreibung: Zweizug - Spezialkessel aus Stahl |
|||
SN 100 | 105 | ||
SN 140 | 150 | ||
SN 180 | 190 | ||
SN 250 | 260 | ||
SN 300 | 310 | ||
SN 350 | 370 | ||
SN 400 | 420 | ||
SN 500 | 525 | ||
SN 600 | 630 | ||
SN 700 | 735 | ||
SN 800 | 840 | ||
SN 900 | 940 | ||
SN 1000 | 1050 | ||
SN 1250 | 1350 | ||
SN 1500 | 1500 | ||
SN 1750 | 1800 | ||
SN 2000 | 2000 | ||
SN 2500 | 2650 | ||
SN 3000 | 3300 | ||
![]() |
INSTALLATION / WARTUNG / BEDIENUNG |